CAMPEONATO | Fútbol | Básket | Balón P. | Voley | Béisbol | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Pablo S. | 16 | 6 | 5 | 5 | Juan Pablo S. | ||
Noé L. | 15 | 6 | 4 | 5 | Noé L. | ||
Yuan | 14 | 6 | 3 | 5 | Yuan | ||
Miki P. | 11 | 2 | 4 | 5 | Miki P. | ||
Ke Mian | 11 | 5 | 4 | 2 | Ke Mian | ||
Luis L. | 11 | 6 | 5 | Luis L. | |||
Juan A. | 11 | 1 | 5 | 5 | Juan A. | ||
Luis A. | 11 | 3 | 3 | 5 | Luis A. | ||
Marcos R. | 9 | 5 | 2 | 2 | Marcos R. | ||
Ke Huai | 8 | 3 | 5 | Ke Huai | |||
Gabriel B. | 8 | 3 | 5 | Gabriel B. | |||
Pablo | 7 | 5 | 2 | Pablo | |||
Romeo L. | 5 | 5 | Romeo L. | ||||
David M. | 4 | 2 | 2 | David M. | |||
Jaime G. | 4 | 2 | 2 | Jaime G. | |||
Marcos G. | 3 | 3 | Marcos G. | ||||
Jesús O. | 2 | 2 | Jesús O. | ||||
Juan L. | 2 | 2 | Juan L. | ||||
Lorien | 0 | Lorien | |||||
Álex Z. | 0 | Álex Z. | |||||
Rubén | 0 | Rubén |
Leave a Reply